<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="?mode=rss">
		<title>更新情報 管理者画面</title>
		<link></link>
		<description>更新情報の管理者画面です。</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2024-07-23T08:45+09:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="#diary_6" />
			<rdf:li rdf:resource="#diary_4" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="#diary_6">
		<title>8年間の実績</title>
		<link>#diary_6</link>
		<description>2016年7月1日～2024年6月30日日本大会出場者  7名結果  優勝  6回     ２位  3回     ３位  3回地方大会出場者  22名結果  優勝  18回     ２位  14回     ３位   4回</description>
		<dc:date>2024-07-23T08:45+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="#diary_4">
		<title>ITOGYM主な大会結果報告</title>
		<link>#diary_4</link>
		<description> 2024年  ITOGYM主な大会結果ベストボディ佐賀大会レディースクラス  優勝モデルジャパン佐賀大会レディースクラス  準優勝ベストボディ岐阜大会レディースクラス  準優勝モデルジャパン岐阜大会レディースクラス 優勝モデ...</description>
		<dc:date>2024-05-28T18:48+09:00</dc:date>
	</item>
</rdf:RDF>
